ポポローグ
- ロールプレイングゲーム
- 1998年11月26日発売
- ¥5,800(税別)
- ©1998 Sony Computer Entertainment Inc.
©YOHSUKE TAMORI
Produced by SUGAR & ROCKETS
ポポロクロイス物語の外伝的なもの。
たぶん、この作品が一番難しいのではないでしょうか。
一部ワープ使用ダンジョンなんて、攻略マップなしではかなり困難でしょう。
ただ逆に、やりこみ要素はかなりあります。
ゲーム名はポポロクロイスのローグライクゲームだから「ポポローグ」?
I. (◎)クリティカルヒット(コ)
物理攻撃を行うときにを押すと、必ず(敵のターンでも)クリティカルヒットになる。
ただ、同士討ちするときはならないときもある。
参考動画リンク:【ニコニコ動画】ポポローグ 必ずクリティカルヒットの裏技
II. (◎)夢の続き(情)
本編をさいごまでやってエンディングを見る。
そのあと、メニュー画面を見ると「夢のつづき」があるのでそれを選択する。
すると、微妙に違うポポロクロイスができる。
王家の洞窟は地下50階のものすごく深いダンジョンに変化している。
III. (◎)エニグマのバグ(オ)(バ)
エニグマを発動するときに、大魔法を使う分のMPが残っていないとバグる。(MP65536ぐらい?)
(エニグマが発動すると大魔法発動分が足りなくても強制的にMPが引かれマイナスになるのが原因)
MPゲージが振り切れ、魔法のアニメが非常に遅くなるが、これはゲージを表示しなければ回避できる。
参考動画リンク:【ニコニコ動画】ポポローグ エニグマのバグ
IV. (○)魔法一覧(情)
魔法の一覧です。
名前 | LV | MP | 効果 | 使用可能者 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|
火属性 | |||||
ファイヤーボール | 0〜4 | 3 | 敵1体を火の玉で攻撃 | ゼノン以外 | 火の玉 |
ファイヤーウォール | 0〜4 | 5 | 敵全体を火の壁で焼く | ゼノン以外 | 火の壁(防火扉という意味もある) |
メテオボム | 0〜4 | 6 | 敵1体に隕石を敵に落とす | ゼノン以外 | 流星爆弾 |
フレイムバースト | 0〜4 | 9 | 自分の周囲1〜5マスの敵を焼く | ゼノン以外 | 火炎爆発 |
フレイムフィールド | - | 11 | 敵周囲5×5マスを炎で焼く | ゼノン以外 | 火炎領域 |
ドラゴンフレイム | - | 19 | 敵全員をドラゴンの炎で焼く | ピエトロ | 竜の炎 |
氷属性 | |||||
アイシングブルー | 0〜4 | 3 | 敵1体を氷で攻撃 | ゼノン以外 | 着氷の海? |
クールブルー | 0〜4 | 5 | 敵全体を冷気で攻撃 | ゼノン以外 | 冷たい海? |
スノーマン | 0〜4 | 6 | 敵1体を雪だるまにして攻撃 | ゼノン以外 | 雪だるま |
スノーブリザード | 0〜4 | 9 | 自分の周囲1〜5マスの敵を攻撃 | ゼノン以外 | 雪の吹雪 |
フロストフィールド | 0〜4 | 10 | 敵周囲5×5マスを氷で攻撃 | ゼノン以外 | 霜の領域 |
ギガフロスト | - | 13 | 敵全体を氷で攻撃 | ゼノン以外 | 無数の霜 |
ファイナルフロスト | - | MAXMP10% | 敵1体を氷で攻撃 | クルト | 究極の霜 |
風属性 | |||||
ウインドシュート | 0〜4 | 3 | 敵1体を風で攻撃 | ゼノン以外 | 風を放つ |
ガスト | 0〜4 | 5 | 敵全員を風で攻撃 | ゼノン以外 | 突風 |
トルネード | 0〜4 | 6 | 敵一体を竜巻で攻撃 | ゼノン以外 | 大規模竜巻 |
ハリケーン | 0〜4 | 9 | 自分の周囲1〜5マスの敵を攻撃 | ゼノン以外 | 大暴風雨 |
ワールウインド | - | 14 | 敵全員を風で攻撃 | ボリス | つむじ風 |
雷属性 | |||||
ライトニング | 0〜4 | 3 | 敵1体を電撃で攻撃 | ゼノン以外 | 稲妻 |
ディスチャージ | 0〜4 | 5 | 敵全体を電撃で攻撃 | ゼノン以外 | 放電 |
イオン | 0〜4 | 6 | 敵1体を電撃で攻撃 | ゼノン以外 | イオン |
クロスサンダー | 0〜4 | 8 | 前後左右直線上を電撃で攻撃 | ゼノン以外 | 十字の雷 |
ショックウェイブ | 0〜4 | 10 | 敵全体を電撃で攻撃 | ゼノン以外 | 電撃波 |
サンダーストーム | - | 13 | 敵全体を電撃で攻撃 | ゼノン以外 | 雷を伴った嵐 |
アギドサンダー | - | MAXMP10% | 敵全体を電撃で攻撃 | ボリス | ?の雷 |
地属性 | |||||
フォーリンロック | 0〜4 | 3 | 敵1体に岩を落とす | ゼノン以外 | 落石 |
クラッシュプレート | 0〜4 | 5 | 敵の周囲5×5に岩を落とす | ゼノン以外 | 押しつぶす板 |
アースクェイク | 0〜4 | 9 | 敵全員を地震で攻撃 | ゼノン以外 | 地震 |
聖属性 | |||||
セイントショック | 0〜4 | 3 | 敵1体に対して聖なる光で攻撃 | ゼノン以外 | 聖なる衝撃 |
セイントストーン | 0〜4 | 5 | 敵全員に聖なる石を降らせる | ゼノン以外 | 聖なる石 |
エンジェルアーク | 0〜4 | 8 | 前後左右直線上の敵を聖なる光で攻撃 | ゼノン以外 | 天使の弓 |
ホーリーフィールド | 0〜4 | 11 | 敵の周囲5×5を聖なる光で攻撃 | ゼノン以外 | 聖なる領域 |
セイントアーク | 0〜4 | 8 | 敵1体に対して聖なる雷でダメージ・麻痺 | ゼノン以外 | 聖なる電弧 |
ゴッドブレス | - | 17 | 敵全体を聖なる力で攻撃 | ゼノン以外 | 神の息吹 |
闇属性 | |||||
ディムボール | 0〜4 | 3 | 敵1体を闇の力で攻撃 | ピエトロ・パウロ・ゼノン以外 | 薄暗い玉 |
ディムプラズマ | 0〜4 | 5 | 敵全体を闇の力で攻撃 | ピエトロ・パウロ・ゼノン以外 | 薄暗いプラズマ |
ダークシング | 0〜4 | 6 | 敵1体を闇の力で攻撃・混乱 | ピエトロ・パウロ・ゼノン以外 | 闇の歌唱 |
ダークライト | 0〜4 | 8 | 周囲1〜5の敵を闇の力で攻撃 | ピエトロ・パウロ・ゼノン以外 | 闇の光? |
ダークフィールド | 0〜4 | 10 | 敵の周囲5×5を闇の力で攻撃 | ピエトロ・パウロ・ゼノン以外 | 闇の領域 |
ダークスター | - | 14 | 敵全体を闇の力で攻撃 | ドグマ・タモタモ | 闇の星 |
ナッシング | - | MAXMP10% | 敵全体を闇の力で攻撃 | ドグマ | 無 |
呪属性 | |||||
デス | 0〜4 | 11 | 敵1体を即死させる | ドグマ・タモタモ | 死 |
メガデス | - | 18 | 高確率で敵1体を即死させる | タモタモ | ものすごい死 |
謎属性 | |||||
エニグマ | - | 18 | 大魔法が発動する | タモタモ | 不可解な出来事 |
回復 | |||||
ヒールウォーター | 0〜4 | 3 | 味方1人のHPを回復 | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 癒しの水 |
ヒールレイン | 0〜4 | 7 | 味方全員のHPを回復 | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 癒しの雨 |
ヒールシャワー | 0〜4 | 12 | 味方1人のHPを完全回復 | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 治癒のにわか雨 |
キュアウォーター | 0〜4 | 1 | 味方1人または全員のステータス異常回復 | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 癒しの水 |
フェニックス | 0,1,2,3,4 | 30,28,26,24,22 | 味方1人を蘇生・完全回復 | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 不死鳥 |
サクリファイス | - | ∞ | 自分の命と引き換えに味方全員蘇生 | ミルト | 生贄 |
補助 | |||||
アタックレイズ | 0〜2,3,4 | 9,8,7 | 味方全員の攻撃力・素早さUP | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 攻撃の霊? |
ディフェンスレイズ | 0〜2,3,4 | 9,8,7 | 味方全員の防御力UP | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 防御の霊? |
マジックレイズ | 0〜2,3,4 | 9,8,7 | 味方全員の魔力・魔防力UP | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 魔法の霊? |
アシスタンス | 0〜2,3,4 | 17,15,13 | 自分以外の味方全員の攻撃力・防御力・魔力・魔防力UP | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 補助 |
トランスペアレント | 0〜4 | 11 | 自分に対する敵味方の攻撃・魔法を受け付けない | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 透明 |
トランスフォーム | 0〜4 | 17 | 自分が味方に変身する | ミルト | 変形 |
ダウンアタック | 0〜2,3〜4 | 4,3 | 敵1体の攻撃力・素早さDown | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 攻撃低下 |
ダウンディフェンス | 0〜2,3〜4 | 4,3 | 敵1体の防御力Down | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 防御低下 |
ダウンマジック | 0〜2,3〜4 | 4,3 | 敵1体の魔力・魔防力Down | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 魔法低下 |
マジックスナッチャー | 0〜4 | 1 | 敵1体のMPを吸い取る | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 魔法ひったくり |
ビースリープ | 0〜4 | 4 | 敵1体を眠らせる | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 寝ろ |
ビーサイレンス | 0〜4 | 4 | 敵1体を沈黙させる | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 黙れ |
シールエネミー | - | 16 | 敵1種類をフィールド上で出現させなくする | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 敵封印 |
エクソサイジング | - | 16 | 敵1体を別の敵にする | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 宗教的儀式 |
エクスチェンジ | - | 16 | 敵1体を別の敵にする | ミルト | 交換 |
ホーリーライト | 0〜4 | 1 | ダンジョンを明るく照らす | クルト・ボリス・ゼノン以外 | 聖なる光 |
ホーリーマップ | - | 5 | マップレーダーを表示する | ピエトロ・パウロ | 聖なる地図 |
マジカルロード | 0〜4 | 10 | 敵から追いかけられない。レベルが高いと敵逃走 | ピエトロ | 魔法の道 |
リターン | - | 16 | ダンジョンから脱出 | ピエトロ・ミル・レパルド・ミルト・パウロ | 戻る |
V. (○)必殺技一覧(情)
必殺技一覧です。
名前 | TP | 装備 | 効果 | 使用者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ひしょうかぶとわり | 9 | ◎剣・斧・槌 | 敵1体を攻撃 | L6ダイソン・ロビン・レパルド・L4ミーシャ・ザッパ・ボリス・ラウラ・ユキ・ムサシ・ドン・ゴン | なし |
パワースラッシュ | 9 | ◎剣○斧 | 敵1体を攻撃 | L13ダイソン・ロビン・レパルド・ミーシャ・ボリス・ラウラ・ユキ・ムサシ・ドン・ゴン | 炎属性 |
じゅうもんじぎり | 7 | ◎剣・斧 | 敵1体を攻撃 | L9ダイソン・ロビン・レパルド・ミーシャ・L22ボリス・L22ラウラ・ユキ・L15ムサシ・ドン・ゴン | 聖属性 |
ひてんざん | 13 | ◎剣 | 飛行タイプの敵1体を攻撃 | ダイソン・ロビン・レパルド・L15ミーシャ・L27ボリス・ラウラ・ユキ・L9ムサシ・ドン・ゴン | 空中タイプのみ有効 |
だいせんぷう | 13 | ◎剣○槌●斧△槍 | 使用者の周囲1の敵を攻撃 | L19ダイソン・ロビン・L19レパルド・ミーシャ・ザッパ・ボリス・ラウラ・ユキ・ムサシ・ドン・ゴン | なし |
グランドクラッシュ | 9 | ◎槌○斧 | 使用者の周囲5×5の敵を攻撃 | L23ダイソン・ザッパ・ドン・ゴン | なし |
トールハンマー | 9 | ◎槌 | 敵1体を攻撃+麻痺効果 | L16ザッパ・ドン・ゴン | 雷属性 |
クラクラハンマー | 9 | ◎槌 | 敵1体を攻撃+ステータス異常 | L22ザッパ・ドン・ゴン | なし |
ゴールデンハンマー | 9 | ◎槌 | 敵1体を攻撃+沈黙 | L29ザッパ・ドン・ゴン | なし |
みだれうち | 8 | ◎弓 | 敵周囲5×5を攻撃 | L11ロビン・ミーシャ・L22ラウラ・ドン・ゴン | なし |
ねらいうち | 16 | ◎弓 | 敵1体を攻撃 | L22ロビン・ミーシャ・L22ラウラ・ドン・ゴン | なし |
ラピッドジャベリン | 8 | ◎槍 | 敵1体を攻撃 | L15レパルド・タモタモ・ドン・ゴン | なし |
ドリルジャベリン | 11 | ◎槍 | 敵1体を攻撃 | L20レパルド・タモタモ・ドン・ゴン | なし |
グロウジャベリン | 13 | ◎槍 | 使用者の前方6マスにいる敵を攻撃 | L25レパルド・タモタモ・ドン・ゴン | なし |
くうれつけん | 8 | ◎拳 | 敵1体を攻撃 | ダイソン・ミーシャ・ユキ・ムサシ・ドン・ゴン | 炎属性 |
てんしょうけん | 10 | ◎拳 | 空中の敵1体を攻撃 | L20ダイソン・ミーシャ・ユキ・L22ムサシ・ドン・ゴン | 炎属性 |
ばくれつけん | 11 | ◎拳 | 前方3マスのてきを攻撃 | L25ダイソン・ミーシャ・ユキ・ムサシ・ドン・ゴン | +1は前方6マス |
フラッシュコンボ | 6 | ◎拳 | 敵1体を攻撃 | ダイソン・ミーシャ・ユキ・L29ムサシ・ドン・ゴン | レベルが上がると回数増加 |
きあいため | 4 | − | 自身の次のターンの攻撃力UP | L11ピエトロ・L10ダイソン・L20ロビン・L10レパルド・L10ミーシャ・L20ザッパ・L26ボリス・L25ラウラ・L35ユキ・L20ムサシ・ゼノン以外 | なし |
かぜのやいば | 10 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L6ピエトロ | 風属性 |
てっぺきぼうぎょ | 5 | − | 1ターン自身の防御力をUP | ピエトロ | なし |
ドラゴンファング | 21 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L35ピエトロ | 炎属性 |
ドラゴンセイバー | 100 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L60ピエトロ | 炎属性。TPは味方と分担 |
イナズマおとし | 15 | ◎剣 | 敵全体を攻撃 | ピエトロ | 雷属性。5ターン継続 |
ダイソンボンバー | 16 | ◎剣・斧・拳 | 敵全体を攻撃 | ダイソン | 炎属性 |
ダイソンウェーブ | 10 | ◎斧○剣 | 前方6マスの敵を攻撃 | ダイソン | 地属性。+3は前方 |
ラストジャッジメント | 16 | ◎弓 | 前方一直線上の敵全体に攻撃 | ロビン | 闇属性 |
ワイルドアロー | 10 | ◎弓 | 前方幅3の敵を攻撃 | L33ロビン | 炎属性 |
レパルドクラッシュ | 13 | ◎剣 | 敵1体を攻撃+眠り | レパルド | なし |
レパルドショット | 11 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | レパルド | なし |
ラピッドスラッシュ | 10 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L14ミーシャ | なし |
オラねる…+3 | 16 | − | 戦闘終了まで寝る | L21ザッパ | 防御力UP、HP・MP回復 |
らいじんけん+3 | 16 | ◎剣 | 敵1体を攻撃+麻痺 | ボリス | 雷属性 |
ゼノンパンチ | 8 | ◎拳 | 敵1体を攻撃 | ゼノン | なし |
ゼノンドリル | 8 | ◎拳 | 敵1体を攻撃 | ゼノン | なし |
ゼノンビーム | 8 | ◎拳 | 前方6マスの敵攻撃 | ゼノン | 聖属性。麻痺 |
ゼノンミサイル | 20 | ◎拳 | 敵の周囲5×5を攻撃 | ゼノン | 炎属性 |
ゼノンボム | 2 | ◎拳 | 敵または味方1人を攻撃 | ゼノン | 炎属性 |
メルトダウン | 128 | ◎拳 | 自爆して敵全員を攻撃 | ゼノン | 炎属性。使用者死亡 |
ゼノンブラスター | 16 | ◎拳 | 敵全体を攻撃 | ゼノン | なし |
ゼノンチャージ | 4 | ◎拳 | 次ターンの自分の攻撃力UP | ゼノン | きあいためと同じ |
いただき!! | 7 | − | 敵1体のアイテムを盗む | L27ラウラ | なし |
すいげつけん | ∞ | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L24ユキ | TP全部 |
うつせみのじゅつ | 7 | − | 1回だけ自分に対する攻撃を無効化 | ムサシ | なし |
かとんのじゅつ | 11 | ◎剣・拳 | 敵の直接攻撃に対して炎で攻撃 | ムサシ | 炎属性。自身に使う |
らいとんのじゅつ | 13 | ◎剣・拳 | 2ターン敵に雷を落とす | ムサシ | 雷属性 |
にんじゃらんぶ | 18 | ◎拳 | 敵1体を攻撃 | L41ムサシ | 風属性 |
しっぷうざんてつけん | 21 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L49ムサシ | なし |
タモタモダンス | 16 | − | 以下の現象が起こる ・敵全体眠り・敵全体沈黙 ・敵全体毒 ・味方全員眠り ・味方全員沈黙 ・味方全員毒 ・敵全体逃亡 ・敵1体HP完全回復 ・味方1人HP・MP・TP完全回復 ・敵味方全員HP完全回復 ・タモタモ死亡 |
L28タモタモ | ランダム |
ごめんなさい! | 13 | − | 敵から逃れる | L15ドン・L15ゴン | 確実に逃走 |
つむじかぜのやいば | 7 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L8パウロ | 風属性 |
パウロスペシャル | 13 | ◎剣 | 周囲5×5の敵を攻撃 | パウロ | +混乱 |
ヒートウェイブ | 18 | ◎剣 | 敵全体を攻撃+混乱 | L24パウロ | 炎属性 |
マックスヒート | 12 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L31パウロ | 炎属性 |
ポポロクラッシュ | 21 | ◎剣 | 敵1体を攻撃 | L39パウロ | 炎属性 |
最終更新日:2010年9月15日 水曜日