様々なファイルを様々な圧縮形式で圧縮し、比較してみました。
ここでまず、今回の実験に使ったさまざまな圧縮形式の説明をします。
次に、様々な形式のファイルを圧縮比較しました。
形式 | オプション | 使用プログラム | 圧縮後サイズ | 圧縮効率 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
AVI | -- | -- | 444,299,264 | 100.00000% | ![]() |
7Z | 超圧縮 | 7-Zip 4.42 | 122,353,492 | 27.53853% | ![]() |
7Z | 標準 | 7-Zip 4.42 | 127,643,222 | 28.72911% | ![]() |
RAR | 最高圧縮 | WinRAR 3.51 | 130,042,147 | 29.26904% | ![]() |
RAR | 標準 | WinRAR 3.51 | 134,506,116 | 30.27377% | ![]() |
CAB | LZX21 | +Lhaca 1.20 | 141,070,675 | 31.75127% | ![]() |
BZ2 | -- | Lhaplus 1.52 | 151,155,909 | 34.02119% | ![]() |
CAB | MSZIP | Lhaplus 1.52 | 173,122,838 | 38.96537% | ![]() |
CAB | LZX 21 | Lhaplus 1.52 | 173,122,838 | 38.96537% | ![]() |
CAB | MSZIP | +Lhaca 1.20 | 173,123,106 | 38.96543% | ![]() |
ZIP | 圧縮優先 | Lhaplus 1.52 | 173,792,889 | 39.11618% | ![]() |
ZIP | Lv9 | +Lhaca 1.20 | 174,008,303 | 39.16466% | ![]() |
BH | -- | Lhaplus 1.52 | 174,973,438 | 39.38189% | ![]() |
GZ | -- | Lhaplus 1.52 | 176,222,897 | 39.66311% | ![]() |
ZIP | 標準 | Lhaplus 1.52 | 176,222,982 | 39.66313% | ![]() |
ZIP | Lv6 | +Lhaca 1.20 | 176,599,445 | 39.74786% | ![]() |
LZH | -- | Lhaplus 1.52 | 177,215,208 | 39.88645% | ![]() |
ZIP | -- | WindowsXP標準搭載 | 179,056,240 | 40.30082% | ![]() |
LZH | LH7 | +Lhaca 1.20 | 180,238,565 | 40.56693% | ![]() |
LZH | LH5 | +Lhaca 1.20 | 186,671,584 | 42.01483% | ![]() |
コメント
7-Zipが3割を切りトップになった。次に、RAR、CAB(LZX21)、BZ2と続いた
WindowsXP標準搭載の圧縮フォルダとLZHは余りいい結果ではなった。
LhaplusのCABはなぜかMSZIP、LZX21共に同じ値になった。
形式 | オプション | 使用プログラム | 圧縮後サイズ | 圧縮効率 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
MPEG2 | -- | -- | 259,114,087 | 100.00000% | ![]() |
7Z | 超圧縮 | 7-Zip 4.42 | 241,258,880 | 93.10913% | ![]() |
7Z | 標準 | 7-Zip 4.42 | 243,693,171 | 94.04860% | ![]() |
CAB | LZX21 | +Lhaca 1.20 | 244,626,990 | 94.40899% | ![]() |
CAB | LZX21 | Lhaplus 1.52 | 244,626,990 | 94.40899% | ![]() |
BZ2 | -- | Lhaplus 1.52 | 245,704,693 | 94.82491% | ![]() |
RAR | 最高圧縮 | WinRAR 3.51 | 246,096,936 | 94.97629% | ![]() |
RAR | 標準 | WinRAR 3.51 | 246,116,854 | 94.98397% | ![]() |
BH | -- | Lhaplus 1.52 | 248,905,007 | 96.06001% | ![]() |
ZIP | Lv9 | +Lhaca 1.20 | 249,040,701 | 96.11237% | ![]() |
ZIP | Lv6 | +Lhaca 1.20 | 249,041,082 | 96.11252% | ![]() |
CAB | MSZIP | +Lhaca 1.20 | 249,124,626 | 96.14476% | ![]() |
CAB | MSZIP | Lhaplus 1.52 | 249,124,627 | 96.14476% | ![]() |
LZH | -- | Lhaplus 1.52 | 249,173,120 | 96.16348% | ![]() |
ZIP | 圧縮優先 | Lhaplus 1.52 | 249,274,069 | 96.20244% | ![]() |
GZ | -- | Lhaplus 1.52 | 249,274,346 | 96.20254% | ![]() |
ZIP | 標準 | Lhaplus 1.52 | 249,274,440 | 96.20258% | ![]() |
ZIP | -- | WindowsXP標準搭載 | 249,314,187 | 96.21792% | ![]() |
LZH | LH7 | +Lhaca 1.20 | 249,583,896 | 96.32201% | ![]() |
LZH | LH5 | +Lhaca 1.20 | 249,684,430 | 96.36081% | ![]() |
コメント
やはり7-Zipがトップだったが、どの圧縮でも9割を切ることは無かった。ちなみに7-Zipの超圧縮はメモリが700MB以上も必要なので、1GBのメモリが無いと辛い。
形式 | オプション | 使用プログラム | 圧縮後サイズ | 圧縮効率 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
binary | -- | -- | 1,048,576 | 100.00000% | ![]() |
BZ2 | -- | Lhaplus 1.52 | 45 | 0.00429% | ![]() |
RAR | 最高圧縮 | WinRAR 3.51 | 187 | 0.01783% | ![]() |
7Z | 超圧縮 | 7-Zip 4.42 | 347 | 0.03309% | ![]() |
7Z | 標準 | 7-Zip 4.42 | 347 | 0.03309% | ![]() |
LZH | -- | Lhaplus 1.52 | 562 | 0.05360% | ![]() |
LZH | LH5 | +Lhaca 1.20 | 570 | 0.05436% | ![]() |
LZH | LH7 | +Lhaca 1.20 | 570 | 0.05436% | ![]() |
BH | -- | Lhaplus 1.52 | 574 | 0.05474% | ![]() |
RAR | 標準 | WinRAR 3.51 | 601 | 0.05732% | ![]() |
GZ | -- | Lhaplus 1.52 | 1,067 | 0.10176% | ![]() |
ZIP | 圧縮優先 | Lhaplus 1.52 | 1,161 | 0.11072% | ![]() |
ZIP | 標準 | Lhaplus 1.52 | 1,161 | 0.11072% | ![]() |
ZIP | -- | WindowsXP標準搭載 | 1,161 | 0.11072% | ![]() |
ZIP | Lv6 | +Lhaca 1.20 | 1,187 | 0.11320% | ![]() |
ZIP | Lv9 | +Lhaca 1.20 | 1,187 | 0.11320% | ![]() |
CAB | LZX21 | Lhaplus 1.52 | 1,476 | 0.14076% | ![]() |
CAB | LZX21 | +Lhaca 1.20 | 1,476 | 0.14076% | ![]() |
CAB | MSZIP | +Lhaca 1.20 | 1,930 | 0.18406% | ![]() |
CAB | MSZIP | Lhaplus 1.52 | 1,930 | 0.18406% | ![]() |
コメント
通常でも割合よい成績のBZ2がトップになった。なんと1MBのファイルがたった45Bに圧縮できた。
他も軒並み3000〜500分の一に圧縮された。
CABやZIPが大きくなったのはヘッダのせいだろうか。
形式 | オプション | 使用プログラム | 圧縮後サイズ | 圧縮効率 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
ASCII | -- | -- | 1,048,576 | 100.00000% | ![]() |
BZ2 | -- | Lhaplus 1.52 | 48 | 0.00458% | ![]() |
RAR | 最高圧縮 | WinRAR 3.51 | 187 | 0.01783% | ![]() |
7Z | 超圧縮 | 7-Zip 4.42 | 349 | 0.03328% | ![]() |
7Z | 標準 | 7-Zip 4.42 | 349 | 0.03328% | ![]() |
LZH | -- | Lhaplus 1.52 | 564 | 0.05379% | ![]() |
LZH | LH5 | +Lhaca 1.20 | 573 | 0.05465% | ![]() |
LZH | LH7 | +Lhaca 1.20 | 573 | 0.05465% | ![]() |
BH | -- | Lhaplus 1.52 | 576 | 0.05493% | ![]() |
RAR | 標準 | WinRAR 3.51 | 603 | 0.05751% | ![]() |
GZ | -- | Lhaplus 1.52 | 1,069 | 0.10195% | ![]() |
ZIP | 圧縮優先 | Lhaplus 1.52 | 1,164 | 0.11101% | ![]() |
ZIP | 標準 | Lhaplus 1.52 | 1,164 | 0.11101% | ![]() |
ZIP | -- | WindowsXP標準搭載 | 1,164 | 0.11101% | ![]() |
ZIP | Lv6 | +Lhaca 1.20 | 1,190 | 0.11349% | ![]() |
ZIP | Lv9 | +Lhaca 1.20 | 1,190 | 0.11349% | ![]() |
CAB | LZX21 | Lhaplus 1.52 | 1,477 | 0.14086% | ![]() |
CAB | LZX21 | +Lhaca 1.20 | 1,477 | 0.14086% | ![]() |
CAB | MSZIP | +Lhaca 1.20 | 1,963 | 0.18721% | ![]() |
CAB | MSZIP | Lhaplus 1.52 | 1,963 | 0.18721% | ![]() |
コメント
順位はNULL文字と変わらず。しかし若干ファイルサイズが増えた。
形式 | オプション | 使用プログラム | 圧縮後サイズ | 圧縮効率 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
Shift_JIS | -- | -- | 1,048,576 | 100.00000% | ![]() |
BZ2 | -- | Lhaplus 1.52 | 77 | 0.00734% | ![]() |
7Z | 超圧縮 | 7-Zip 4.42 | 352 | 0.03357% | ![]() |
7Z | 標準 | 7-Zip 4.42 | 352 | 0.03357% | ![]() |
LZH | -- | Lhaplus 1.52 | 567 | 0.05407% | ![]() |
LZH | LH5 | +Lhaca 1.20 | 575 | 0.05484% | ![]() |
LZH | LH7 | +Lhaca 1.20 | 575 | 0.05484% | ![]() |
BH | -- | Lhaplus 1.52 | 579 | 0.05522% | ![]() |
RAR | 標準 | WinRAR 3.51 | 605 | 0.05770% | ![]() |
RAR | 最高圧縮 | WinRAR 3.51 | 662 | 0.06313% | ![]() |
GZ | -- | Lhaplus 1.52 | 1,071 | 0.10214% | ![]() |
ZIP | 圧縮優先 | Lhaplus 1.52 | 1,166 | 0.11120% | ![]() |
ZIP | 標準 | Lhaplus 1.52 | 1,166 | 0.11120% | ![]() |
ZIP | -- | WindowsXP標準搭載 | 1,166 | 0.11120% | ![]() |
ZIP | Lv6 | +Lhaca 1.20 | 1,192 | 0.11368% | ![]() |
ZIP | Lv9 | +Lhaca 1.20 | 1,192 | 0.11368% | ![]() |
CAB | LZX21 | Lhaplus 1.52 | 1,481 | 0.14124% | ![]() |
CAB | LZX21 | +Lhaca 1.20 | 1,481 | 0.14124% | ![]() |
CAB | MSZIP | +Lhaca 1.20 | 2,059 | 0.19636% | ![]() |
CAB | MSZIP | Lhaplus 1.52 | 2,059 | 0.19636% | ![]() |
コメント
ほとんどはAと比べて若干サイズが増えただけ。しかしRAR(最高圧縮)の性能が低下してRAR(標準)以下になった。
形式 | オプション | 使用プログラム | 圧縮後サイズ | 圧縮効率 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
binary | -- | -- | 1,048,576 | 100.00000% | ![]() |
BZ2 | -- | Lhaplus 1.52 | 1,044,756 | 99.63570% | ![]() |
LZH | -- | Lhaplus 1.52 | 1,048,618 | 100.00401% | ![]() |
LZH | LH5 | +Lhaca 1.20 | 1,048,626 | 100.00477% | ![]() |
LZH | LH7 | +Lhaca 1.20 | 1,048,626 | 100.00477% | ![]() |
BH | -- | Lhaplus 1.52 | 1,048,630 | 100.00515% | ![]() |
RAR | 標準 | WinRAR 3.51 | 1,048,652 | 100.00725% | ![]() |
RAR | 最高圧縮 | WinRAR 3.51 | 1,048,652 | 100.00725% | ![]() |
ZIP | Lv6 | +Lhaca 1.20 | 1,048,894 | 100.03033% | ![]() |
ZIP | Lv9 | +Lhaca 1.20 | 1,048,894 | 100.03033% | ![]() |
GZ | -- | Lhaplus 1.52 | 1,048,932 | 100.03395% | ![]() |
ZIP | 圧縮優先 | Lhaplus 1.52 | 1,049,028 | 100.04311% | ![]() |
ZIP | 標準 | Lhaplus 1.52 | 1,049,028 | 100.04311% | ![]() |
ZIP | -- | WindowsXP標準搭載 | 1,049,028 | 100.04311% | ![]() |
CAB | MSZIP | Lhaplus 1.52 | 1,049,134 | 100.05322% | ![]() |
CAB | MSZIP | +Lhaca 1.20 | 1,049,134 | 100.05322% | ![]() |
CAB | LZX 21 | Lhaplus 1.52 | 1,049,188 | 100.05836% | ![]() |
CAB | LZX 21 | +Lhaca 1.20 | 1,049,188 | 100.05836% | ![]() |
7Z | 標準 | 7-Zip 4.42 | 1,060,837 | 101.16930% | ![]() |
7Z | 超圧縮 | 7-Zip 4.42 | 1,061,204 | 101.20430% | ![]() |
コメント
ランダムなデータだったため、ほとんどは圧縮前よりファイルサイズが大きくなった。
特に、普段はいい結果を出す7Zは101%を超え最下位になった。
BZ2だけは100%を割り圧縮された。
最終更新日:2006年08月04日