ワン切り一覧表と統計



1.ワン切りの電話番号

今までにきたワン切りの一覧です。ただし、中にはただの間違い電話が含まれる可能性もあるので下三桁は公開しません。

電話番号 日付 電話交換局・会社 備考
(03) 5340-8*** 2001/??/?? 東京中野 日付不明
(052) 733-8*** 2001/??/?? 千種第二 日付不明
(052) 733-3*** 2001/??/?? 千種第二 日付不明
(03) 5488-0*** 2001/??/?? 白金 日付不明
(052) 733-3*** 2001/12/17 千種第二 2回目です
(03) 5488-0*** 2002/01/24 白金 特になし
(052) 733-8*** 2002/02/05 千種第二 特になし
(03) 3207-1*** 2002/02/07 東京大久保 特になし
(03) 3207-2*** 2002/02/15 東京大久保 特になし
(03) 3207-1*** 2002/??/?? 東京大久保 日付不明
(03) 5689-0*** 2002/??/?? 小石川 日付不明
(052) 733-5*** 2002/??/?? 千種第二 日付不明
(03) 3207-1*** 2002/??/?? 東京大久保 2回目です
(06) 4806-1*** 2002/03/08 大阪淀川3 特になし
(06) 6886-4*** 2002/03/08 大阪淀川3 特になし
(03) 5543-0*** 2002/03/10 東京築地 特になし
(03) 3355-5*** 2002/03/16 四谷 特になし
(03) 5340-8*** 2002/03/17 東京中野 2回目です
(03) 5448-0*** 2002/03/22 白金 特になし
(03) 5272-1*** 2002/03/23 東京大久保 特になし
(06) 6886-4*** 2002/03/26 大阪淀川3 特になし
(03) 5348-2*** 2002/04/01 新宿 特になし
(03) 3209-1*** 2002/04/07 東京大久保 2回目です
(03) 3204-5*** 2002/04/07 東京大久保 特になし
(03) 5272-3*** 2002/04/07 東京大久保 特になし
(03) 5488-4*** 2002/04/13 白金 特になし
(03) 5488-0*** 2002/05/07 白金 特になし
(052) 733-1*** 2002/05/09 千種第二 特になし
(03) 3204-5*** 2002/05/10 東京大久保 2回目です
(06) 6886-4*** 2002/05/14 大阪淀川3 特になし
(03) 3207-4*** 2002/05/17 東京大久保 特になし
(052) 735-7*** 2002/05/21 千種第二 特になし
(06) 6357-4*** 2002/05/24 堀川 特になし
(03) 5272-3*** 2002/05/25 東京大久保 2回目です
(03) 3204-5*** 2002/05/25 東京大久保 3回目です
(06) 4806-1*** 2002/05/26 大阪淀川3 特になし
(06) 6357-2*** 2002/05/29 堀川 特になし
(06) 6357-2*** 2002/05/30 堀川 特になし
(03) 5272-3*** 2002/06/07 東京大久保 3回目
(03) 5287-6*** 2002/06/14 東京大久保 特になし
(03) 3818-0*** 2002/06/14 小石川 特になし
(03) 5758-5*** 2002/06/29 東京玉川 特になし
(03) 5540-2*** 2002/07/03 東京築地 特になし
(03) 5689-3*** 2002/07/05 小石川 特になし
(06) 4806-1*** 2002/07/05 大阪淀川3 特になし
(048) 657-1*** 2002/07/?? 埼玉大宮 ワン切りか不明
(052) 735-7*** 2002/07/13 千種第二 2回目です
(03) 5428-3*** 2002/07/19 渋谷 特になし
(03) 5338-7*** 2002/07/24 新宿 特になし
(052) 587-2*** 2002/10/11 笹島 特になし
(06) 6770-2*** 2002/10/26 天王寺 特になし
(03) 5332-9*** 2002/11/05 新宿 特になし
(03) 5489-3*** 2002/11/09 渋谷 特になし
(03) 5449-0*** 2002/12/08 渋谷 特になし
(0486) 57-3*** 2002/12/24 埼玉大宮 特になし
(024) 990-2*** 2003/02/03 福島郡山 特になし
(052) 892-1*** 2003/06/30 鳴子第二 特になし
(03) 3444-4*** 2003/08/01 白金 特になし
(03) 3444-4*** 2003/08/22 白金 2回目です
(03) 5789-8*** 2003/08/26 白金 特になし
(052) 269-0*** 2003/09/27 名古屋中 特になし
(052) 587-2*** 2003/10/11 笹山 2回目です
(03) 3444-4*** 2003/12/16 白金 3回目です
(011) 708-7*** 2003/12/29 札幌北 特になし
(03) 3568-5*** 2004/01/02 東京赤坂 特になし
(027) 210-3*** 2004/01/18 国領(前橋市) 特になし
(090) 9007-0*** 2004/02/12 DoCoMo 特になし
(011) 708-7*** 2004/02/16 札幌北 2回目
(080) 1183-9*** 2004/02/23 DoCoMo 特になし
(052) 533-9*** 2004/03/05 笹島 特になし
(03) 3568-5*** 2004/03/09 東京赤坂 2回目です
(03) 3568-5*** 2004/03/12 東京赤坂 上と1番違い
(011) 708-7*** 2004/03/12 札幌北 特になし
(048) 264-5*** 2004/03/16 川口芝 特になし
(052) 629-3*** 2004/04/01 名古屋緑 特になし
(03) 5730-6*** 2004/04/04 東京三田 特になし
(048) 264-5*** 2004/04/09 川口芝 2回目です
(025) 290-3*** 2004/04/14 新潟東 特になし
(048) 264-5*** 2004/04/15 川口芝 3回目です
(080) 1174-2*** 2004/04/21 ドコモ 特になし
(028) 683-7*** 2004/05/02 宇都宮平出 特になし
(028) 683-7*** 2004/05/04 宇都宮平出 2回目
(045) 650-4*** 2004/05/31 横浜港 特になし
※2004年07月04日現在


昔は東京(03)・大阪(06)・名古屋(052)がほとんどでしたが、札幌・埼玉・群馬などの地方都市に移行しています。
また、携帯電話のワン切りがありました。今のところキャリアはドコモだけです。
尚、今後キャリア間を電話番号変更なしで乗り換えできるサービスが始まった場合、キャリア名は最初に契約した会社になると思います。


2.ワン切りの量

グラフ


2002年前半がピークでそのあと下火になっていましたが、2004年3月はいつもよりだいぶ多くなっています。
今後増加の可能性もあります。


3.絨毯爆撃の速度

家族の電話番号が割合近いので、ワン切り業者が番号順に電話をかけていることがよく分かります。
例えば、(048) 264-5***は、毎分約108回、毎秒約1.8件回電話をかけています。
計算方法は、電話番号の差/時間で計算しました。

[BACK]

[HOME]