マインスイーパ(9×9)ランキング

ランキング表

順位得点名前日付IP
1.0°00′07″942SunpillarSat Sep 17 00:59:13 2005220.208.228.17
2.0°00′12″297名無し@マインスイーパThu Aug 25 16:00:56 200559.134.189.200
3.0°00′12″484ハーピィTue May 24 22:48:48 2005220.108.160.48
4.0°00′12″625名無し@マインスイーパThu Aug 25 15:52:21 200559.134.189.200
5.0°00′12″797名無し@マインスイーパThu Sep 22 13:45:42 200559.134.189.200
6.0°00′13″330名無し@マインスイーパThu Aug 6 21:05:22 2009110.74.233.119
7.0°00′13″719名無し@マインスイーパThu Aug 25 15:59:14 200559.134.189.200
8.0°00′14″562名無し@マインスイーパThu Aug 25 15:56:39 200559.134.189.200
9.0°00′14″843名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:35:04 200559.134.189.200
10.0°00′15″531名無し@マインスイーパThu Aug 25 15:58:28 200559.134.189.200
11.0°00′15″656ハーピィTue May 24 22:42:02 2005220.108.160.48
12.0°00′16″540名無し@マインスイーパーSat Jul 19 13:54:49 2008218.112.100.54
13.0°00′17″345名無し@マインスイーパMon Jun 10 15:01:24 2013210.141.223.119
14.0°00′17″418名無し@マインスイーパFri May 14 22:17:51 2010124.18.102.16
15.0°00′17″703名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:52:08 200559.134.189.200
16.0°00′17″975sunpillarTue May 24 22:42:31 2005219.124.210.33
17.0°00′17″984名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:37:45 200559.134.189.200
18.0°00′18″056sunpillarSun Sep 18 00:03:29 2005220.208.228.17
19.0°00′18″188名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:26:34 200559.134.189.200
20.0°00′19″421名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:11:17 200559.134.189.200
21.0°00′19″765名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:22:50 200559.134.189.200
22.0°00′19″891名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:20:33 200559.134.189.200
23.0°00′19″909SunpillarWed Aug 10 12:28:37 2005220.208.229.169
24.0°00′20″082名無し@マインスイーパFri Oct 19 20:56:37 2007218.112.100.5
25.0°00′20″782ハーピィTue May 24 22:40:50 2005220.108.160.48
26.0°00′20″906ハーピィTue May 24 22:25:58 2005220.108.160.48
27.0°00′22″500(+´m`)Sun Oct 29 19:31:51 200660.40.61.76
28.0°00′23″263名無し@マインスイーパSun Oct 30 00:04:59 2011218.143.238.106
29.0°00′24″075SUNPILLARSun Sep 11 11:05:00 2005220.208.228.17
30.0°00′26″00 7名無し@マインスイーパTue Sep 13 11:44:57 2005220.208.228.17
31.0°00′26″353名無し@マインスイーパThu Sep 6 11:49:08 2012183.77.204.238
32.0°00′30″574名無し@マインスイーパThu Mar 23 05:38:26 2006222.228.206.222
33.0°00′30″922(+´m`)+Sun Oct 29 19:30:15 200660.40.61.76
34.0°00′31″031名無し@マインスイーパSat Jan 7 22:12:58 2006218.228.170.236
35.0°00′31″845qbrWed Feb 15 23:29:28 200659.158.147.26
36.0°00′34″366名無し@マインスイーパMon May 25 18:55:43 2009131.112.16.96
37.0°00′35″381SunpillarFri Sep 23 15:56:33 2005220.208.228.17
38.0°00′35″516名無し@マインスイーパSun Feb 12 12:06:07 2012203.207.50.56
39.0°00′36″250名無し@マインスイーパTue Sep 29 00:15:56 2009219.10.12.134
40.0°00′36″322坂行Sat Jun 18 15:07:46 2005221.171.141.75
41.0°00′38″344ななしSun Feb 12 12:07:21 2012203.207.50.56
42.0°00′38″685sunpillarSun Apr 9 00:21:20 2006220.208.249.19
43.0°00′39″407名無し@マインスイーパTue Sep 13 11:40:20 2005220.208.228.17
44.0°00′40″294名無し@マインスイーパThu Oct 11 13:17:35 2012210.249.154.129
45.0°00′42″591名無し@マインスイーパWed May 17 20:36:25 2006125.173.149.15
46.0°00′42″829きょんSun Feb 19 14:31:17 2006220.58.64.231
47.0°00′43″653名無し@マインスイーパTue May 24 17:52:50 2005219.124.210.33
48.0°00′45″031張翔Tue Jul 29 21:02:40 2008122.249.76.176
49.0°00′45″297アイギスWed Aug 15 13:24:22 2012182.168.236.239
50.0°00′51″283名無し@マインスイーパTue Sep 23 15:22:02 2008220.208.217.215
51.0°00′52″439名無し@マインスイーパSun Apr 29 02:43:04 2012123.220.109.122
52.0°00′56″902けやき(ニレ科)Sat Jun 17 17:14:40 200660.45.183.9
53.0°00′58″359名無し@マインスイーパThu Nov 16 20:54:05 2006222.151.183.116
54.0°01′02″828名無し@マインスイーパSun Jan 27 18:50:45 2008121.115.148.100
55.0°01′04″493シゲキSun Oct 14 02:41:17 2007221.189.203.105
56.0°01′09″259名無し@マインスイーパMon Aug 20 01:54:18 2007124.99.226.109
57.0°01′11″093名無し@マインスイーパTue Sep 22 21:15:40 2009203.168.68.193
58.0°01′11″183まむSat Jan 8 15:14:55 2011221.191.103.175
59.0°01′19″172名無し@マインスイーパSun Jun 14 06:58:59 2009210.157.85.159
60.0°01′25″969名無し@マインスイーパTue Sep 9 19:41:22 2008210.157.85.159
61.0°01′55″394Sun Jun 5 22:52:48 201158.188.122.135
62.0°02′02″697sunpillarSun Apr 9 00:32:48 2006220.208.249.19
63.37°19′28″221名無し@マインスイーパFri Aug 5 21:12:18 200559.134.189.200
64.99°59′59″999NoneNoneNone
65.99°59′59″999NoneNoneNone
66.99°59′59″999NoneNoneNone
67.99°59′59″999NoneNoneNone
68.99°59′59″999NoneNoneNone
69.99°59′59″999NoneNoneNone
70.99°59′59″999NoneNoneNone
71.99°59′59″999NoneNoneNone
72.99°59′59″999NoneNoneNone
73.99°59′59″999NoneNoneNone
74.99°59′59″999NoneNoneNone
75.99°59′59″999NoneNoneNone
76.99°59′59″999NoneNoneNone
77.99°59′59″999NoneNoneNone
78.99°59′59″999NoneNoneNone
79.99°59′59″999NoneNoneNone
80.99°59′59″999NoneNoneNone
81.99°59′59″999NoneNoneNone
82.99°59′59″999NoneNoneNone
83.99°59′59″999NoneNoneNone
84.99°59′59″999NoneNoneNone
85.99°59′59″999NoneNoneNone
86.99°59′59″999NoneNoneNone
87.99°59′59″999NoneNoneNone
88.99°59′59″999NoneNoneNone
89.99°59′59″999NoneNoneNone
90.99°59′59″999NoneNoneNone
91.99°59′59″999NoneNoneNone
92.99°59′59″999NoneNoneNone
93.99°59′59″999NoneNoneNone
94.99°59′59″999NoneNoneNone
95.99°59′59″999NoneNoneNone
96.99°59′59″999NoneNoneNone
97.99°59′59″999NoneNoneNone
98.99°59′59″999NoneNoneNone
99.99°59′59″999NoneNoneNone
100.99°59′59″999NoneNoneNone